|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | GREEN,OEM |
| Certificazione: | EEC |
| Numero di modello: | GM028 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 20 FT |
| Imballaggi particolari: | scaffali e cartone d'acciaio |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 3000/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Grande elettrico del motorino | Caratteristica: | Facile da usare |
|---|---|---|---|
| colore: | Facoltativo | Freno: | F: Disco; R: Tamburo |
| Controllore: | 12T | Velocità massima: | 50 km/ora |
| Evidenziare: | motorino elettrico pieghevole,motorini di motore elettrico per gli adulti |
||
Descrizione di prodotto
Motorino elettrico della strada di 2 ruote 50 km/ora di velocità massima rispettosa dell'ambiente
Descrizione
Con i costi del carburante economici e la manutenzione vicina liberi, i motorini elettrici della strada sono metodi convenienti e senza problemi di ottenere circa la città. Il nostro motorino elettrico della strada è egualmente ideale per le società di consegna, gli sbocchi dell'alimento ed i pendolari. I motorini elettrici della strada rapidamente stanno aumentando di popolarità.
Specifiche
| No/nome del modello | GM028 |
| Approvazione | CEE |
| Dimensione | 1820*750*1080mm |
| Peso (senza batteria) | 78kgs |
| Colore | Facoltativo |
| Capacità rampicante | 18° (una persona, 70kg) |
| Velocità massima | 50 km/ora (limitati a 45km/h) |
| Distanza della gamma per tassa | 65-70km (60V); 70-80km (72V) |
| Caricamento massimo | 150kg |
| Potere del motore | motore senza spazzola di CC 1600w |
| Regolatore | 12T |
| Capacità della batteria | 60V20AH (72V20AH facoltativo) |
| Tipo della batteria | Acido al piombo |
| Peso della batteria | 36kg (60V20AH); 45kg (72V20AH) |
| Batteria che carica tempo | 8 ore |
| Durata di vita della batteria | 350 – 500 cicli di carico |
| Tipo dell'odometro | Esposizione LCD |
| Dimensione della gomma (parte anteriore/parte posteriore) | 90/90-10 Tubless |
| Freni (parte anteriore/parte posteriore) | Disco/tamburo |
| Ammortizzatore (parte anteriore/parte posteriore) | Idraulico/idraulico |
| Quantità di carico del contenitore | psc 85 in HQ 40 |
| Termine di consegna | 25 giorni lavorativi |
FAQ
Posso fidarsevi?
Assolutamente SÌ. La nostra società è stata specializzata in bici elettriche per più di 10 anni. Ogni anno, spingeremo i nuovi modelli nei mercati, che è completamente nella nuova e progettazione unica. Tutti i nostri partner sono molto felici di cooperare con noi perché non devono richiedere tempo trovare e provare altri fornitori se i loro clienti sono faticosi con i vecchi modelli.
Entri nel vostro messaggio